Ceník odvozu odpadu a materiálů
Ceník likvidace odpadu a prodej materiálů
Poslední aktualizace: 1.1.2024
Druh | Název | Množství | Max. | Popis | Cena bez DPH | DPH | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Odpady | Suť/zemina | 3 m3 | 3,2T | Cihly, dlažba, beton do 30cm, keramika, omítka, zemina | 3 500,00 | 735,00 | 4 235,00 |
6 m3 | 6,5T | kamení, střešní tašky mimo etrnitu a živice - asfaltu | 5 250,00 | 1 102,50 | 6 352,50 | ||
Přeložení | 1 m3 | 1T | Příplatek za přeložení o 1 m3 nad hranu kontejneru | 600,00 | 126,00 | 726,00 | |
Směsný komunál | 3 m3 | 0,75T | igelity, kartony, koberce, sádrokarton, koberce, bytová | 4 250,00 | 892,50 | 5 142,50 | |
6 m3 | 1T | jádra, odpad ze sklepů, půd a garáží, pozůstalostí | 5 500,00 | 1 155,00 | 6 655,00 | ||
10 m3 | 1,5T | obalový a izolační materiál | 7 000,00 | 1 470,00 | 8 470,00 | ||
Přeložení | 1 m3 | 100kg | Příplatek za přeložení nad hranu kontejneru/hmotnost | 500,00 | 105,00 | 605,00 | |
Bioodpad/dřevo | 3 m3 | 1T | Prkna, trámy, fošny, dřevotřískové desky, okenní rámy | 3 500,00 | 735,00 | 4 235,00 | |
6 m3 | 1,25T | bez skla, větve,trávy, listí, kmeny, bez příměsí | 4 000,00 | 840,00 | 4 840,00 | ||
10 m3 | 1,5T | komunálních odpadů, sutě a zeminy | 4 500,00 | 945,00 | 5 445,00 | ||
Přeložení | 1 m3 | 100kg | Příplatek za přeložení nad hranu kontejneru/hmotnost | 250,00 | 52,50 | 302,50 | |
Vážení kontejneru | +/- 50kg | Zvážení kontejneru na žádost zákazníka | 100,00 | 21,00 | 121,00 | ||
Příplatek za mix | kontejner | Příměs komunálních odpadů v suti a suti v komunálu | 500,00 | 105,00 | 605,00 | ||
Materiály | Písek M 0/2 | m3 | Písek maltový k omítání, zdění, do pískovišť a na zásyp | 750,00 | 157,50 | 907,50 | |
Písek B 0/4 | m3 | Písek betonářský praný říční vhodný na betonování | 750,00 | 157,50 | 907,50 | ||
Štěrk 0/4 | m3 | prách, pod zámkovou dlažbu, zpevnění chodníků | 800,00 | 168,00 | 968,00 | ||
Štěrk 4/8 | m3 | vhrchní vrstva pod zámkovou dlažbu a na zimní posypy | 1 250,00 | 262,50 | 1 512,50 | ||
Štěrk 8/16 | m3 | pod zámkovou dlažbu, do betonu, stavba a drenáže | 1 000,00 | 210,00 | 1 210,00 | ||
Štěrk 16/22 | m3 | pod zámkovou dlažbu, do betonu, stavba a drenáže | 1 000,00 | 210,00 | 1 210,00 | ||
Štěrk 16/32 | m3 | pod zámkovou dlažbu, stavba a drenáže | 1 000,00 | 210,00 | 1 210,00 | ||
Štěrk 0/32 | m3 | pod zámkovou dlažbu, zpevnění cest | 900,00 | 189,00 | 1 089,00 | ||
Štěrk 32/63 | m3 | pod zámkovou dlažbu, stavba a drenáže | 1 000,00 | 210,00 | 1 210,00 | ||
Štěrk 0/63 | m3 | pod zámkovou dlažbu, zpevnění cest | 900,00 | 189,00 | 1 089,00 | ||
Praný | |||||||
Kačírek 4/8 | m3 | na dětská hřiště okolo herních prvků, dekorační účely | 1 100,00 | 231,00 | 1 331,00 | ||
Kačírek 8/16 | m3 | dekorační a drenážní účely | 1 100,00 | 231,00 | 1 331,00 | ||
Kačírek 16/22 | m3 | dekorační a drenážní účely | 1 100,00 | 231,00 | 1 331,00 | ||
Kačírek 16/32 | m3 | dekorační a drenážní účely | 1 250,00 | 262,50 | 1 512,50 | ||
Kačírek 32/63 | m3 | dekorační a drenážní účely | 1 100,00 | 231,00 | 1 331,00 | ||
Recykláty | |||||||
Směsný 0/63 | m3 | Směsný netříděný do základových desek, zpevnění cest | 100,00 | 21,00 | 121,00 | ||
Směsný tříděný | m3 | Tříděný na frakce 0/32, 32/63 a 63/125 | 200,00 | 42,00 | 242,00 | ||
Betonový 0/63 | m3 | Směsný netříděný do základových desek, zpevnění cest | 200,00 | 42,00 | 242,00 | ||
Betonový tříděný | m3 | Tříděný na frakce 0/32, 32/63 a 63/125 | 300,00 | 63,00 | 363,00 | ||
Mulčovácí kůra | m3 | dekorační mulčování záhonů, živých plotů, parků | 1 250,00 | 262,50 | 1 512,50 | ||
Zemina tříděná | m3 | Tříděná zahradní zem pro finální upravy pozemků | 1 200,00 | 252,00 | 1 452,00 | ||
Podkladní tříděná ornice | 750,00 | 157,50 | 907,50 | ||||
Doprava | Malá | 0,5-2,5 m3 | Doprava malého množství, nízký kontejner max 2,5 m3 | 1 300,00 | 273,00 | 1 573,00 | |
Velká | 3-5 m3 | Doprava většího množství , střední kontejner max 5 m3 | 1 800,00 | 378,00 | 2 178,00 | ||
Sleva | Zóna 1 | Viz mapa Prahy a okolí se zonami 1-3 | -300,00 | -63,00 | -363,00 | ||
Příplatek | Zóna 3 | Viz mapa Prahy a okolí se zonami 1-3 | 300,00 | 63,00 | 363,00 | ||
Beton - příplatek | zavlhlé S1 | malá doprava max 1,5 m3, velká doprava max. 3 m3 | 100,00 | 21,00 | 121,00 | ||
Pronájem na celý | Den | 7:00 výjezd,návrat 17:00, 45´pauza AETR MAX 250Km | 10 000,00 | 2 100,00 | 12 100,00 | ||
Za hranici Prahy | Km | Počítají se všechny cesty od hranice města a za zonu 2 | 35,00 | 7,35 | 42,35 | ||
Čekání | 1/4 hod | Čekání na nakládku a vykládku | 200,00 | 42,00 | 242,00 | ||
hod | Prostoje ze strany zákazníka a manipulace po stavbě | 800,00 | 168,00 | 968,00 | |||
Pronájem kontejnerů | Malý | 3 m3 | Dlouhodobé stání delší než 3 dny | 100,00 | 21,00 | 121,00 | |
Střední | 6 m3 | Dlouhodobé stání delší než 3 dny | 200,00 | 42,00 | 242,00 | ||
Vysoký | 10 m3 | Dlouhodobé stání delší než 3 dny | 300,00 | 63,00 | 363,00 |
V cenách za odpad, suť a zeminu je zahrnuto: přistavení kontejneru, cena za skládku, pronájem kontejneru a odvoz